PLAY BY PLAY
日本 vs ベルギー
開催場所 | アダストリアみとアリーナ | コミッショナー | 佐々木 潤 |
---|---|---|---|
試合区分 | 第2戦 | クルーチーフ | 北沢 岳夫 |
開催期日 | 2019年6月2日(日) | 1st/2ndアンパイア | 細田 知宏 / 小田中 涼子 |
開始時間/終了時間 | 14:10 / 15:48 |
開催場所 | アダストリアみとアリーナ |
---|---|
開催期日 | 2019年6月2日(日) |
試合区分 | 第2戦 |
コミッショナー | 佐々木 潤 |
クルーチーフ | 北沢 岳夫 |
1st/2ndアンパイア | 細田 知宏 / 小田中 涼子 |
開始時間/終了時間 | 14:10 / 15:48 |
プレイ バイ プレイ
第1ピリオド
P | TIME | 日本 | SCORE | ベルギー |
---|---|---|---|---|
1 | 10:00 | #0 長岡 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #8 高田 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #14 本川 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #15 本橋 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #52 宮澤 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #6 Delaere プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #13 Linskens プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #18 Trahan-Davis プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #22 Mestdagh プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #35 Vanloo プレイヤーイン | ||
1 | 9:35 | 0-2 | #6 Delaere 2Pシュート○(2点) | |
1 | 9:24 | #35 Vanloo パーソナルファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
1 | 9:15 | #14 本川 2Pシュート× | ||
1 | 9:11 | #18 Trahan-Davis ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 9:04 | #6 Delaere ターンオーバー(1本) | ||
1 | 9:02 | #14 本川 スティール(1本) | ||
1 | 8:59 | #8 高田 2Pシュート× | ||
1 | 8:57 | #22 Mestdagh ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 8:35 | #35 Vanloo 3Pシュート× | ||
1 | 8:32 | #14 本川 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 8:28 | #22 Mestdagh パーソナルファウル(1-2:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | ||
1 | 8:28 | #15 本橋 フリースロー× | ||
1 | 8:28 | #15 本橋 フリースロー○(1点) | 1-2 | |
1 | 8:09 | #13 Linskens 2Pシュート× | ||
1 | 8:07 | #52 宮澤 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 7:59 | #0 長岡 3Pシュート○(3点) | 4-2 | |
1 | 7:56 | #14 本川 アシスト(1本) | ||
1 | 7:31 | チームターンオーバー(1本) | ||
1 | 7:18 | #15 本橋 3Pシュート× | ||
1 | 7:16 | #13 Linskens ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 7:04 | #0 長岡 パーソナルファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
1 | 6:55 | #13 Linskens 2Pシュート× | ||
1 | 6:53 | #13 Linskens オフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
1 | 6:47 | 4-4 | #35 Vanloo 2Pシュート○(2点) | |
1 | 6:44 | #13 Linskens アシスト(1本) | ||
1 | 6:32 | #18 Trahan-Davis パーソナルファウル(1-3:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | ||
1 | 6:32 | #14 本川 フリースロー○(1点) | 5-4 | |
1 | 6:32 | #14 本川 フリースロー○(2点) | 6-4 | |
1 | 6:08 | #6 Delaere ターンオーバー(2本) | ||
1 | 6:07 | #15 本橋 スティール(1本) | ||
1 | 6:01 | #15 本橋 2Pシュート○(3点) | 8-4 | |
1 | 5:44 | #13 Linskens ターンオーバー(1本) | ||
1 | 5:44 | #6 Delaere → #9 Carpreaux | ||
1 | 5:44 | #13 Linskens → #23 Geldof | ||
1 | 5:44 | #35 Vanloo → #32 Nauwelaers | ||
1 | 5:27 | #52 宮澤 3Pシュート○(3点) | 11-4 | |
1 | 5:21 | #8 高田 アシスト(1本) | ||
1 | 5:10 | #22 Mestdagh 3Pシュート× | ||
1 | 5:07 | #8 高田 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 5:04 | #52 宮澤 ターンオーバー(1本) | ||
1 | 5:04 | #22 Mestdagh → #6 Delaere | ||
1 | 5:04 | #15 本橋 → #13 町田 | ||
1 | 4:43 | 11-6 | #6 Delaere 2Pシュート○(4点) | |
1 | 4:20 | #52 宮澤 2Pシュート○(5点) | 13-6 | |
1 | 4:19 | #13 町田 アシスト(1本) | ||
1 | 4:12 | #18 Trahan-Davis ターンオーバー(1本) | ||
1 | 4:12 | #14 本川 → #27 林 | ||
1 | 4:00 | #0 長岡 2Pシュート○(5点) | 15-6 | |
1 | 4:00 | #27 林 アシスト(1本) | ||
1 | 4:00 | タイムアウト | ||
1 | 4:00 | #18 Trahan-Davis → #13 Linskens | ||
1 | 3:37 | 15-8 | #13 Linskens 2Pシュート○(2点) | |
1 | 3:36 | #6 Delaere アシスト(1本) | ||
1 | 3:14 | #13 町田 2Pシュート○(2点) | 17-8 | |
1 | 2:54 | #6 Delaere 2Pシュート× | ||
1 | 2:52 | #8 高田 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
1 | 2:42 | #8 高田 2Pシュート○(2点) | 19-8 | |
1 | 2:41 | #13 町田 アシスト(2本) | ||
1 | 2:23 | 19-10 | #23 Geldof 2Pシュート○(2点) | |
1 | 2:23 | #6 Delaere アシスト(2本) | ||
1 | 2:23 | #0 長岡 パーソナルファウル(2-2:1) フリースローオンファウル1 シュートファウル | ||
1 | 2:23 | #6 Delaere → #22 Mestdagh | ||
1 | 2:23 | #0 長岡 → #11 谷村 | ||
1 | 2:23 | 19-11 | #23 Geldof フリースロー○(3点) | |
1 | 2:23 | #23 Geldof → #42 Raman | ||
1 | 1:58 | #27 林 3Pシュート○(3点) | 22-11 | |
1 | 1:45 | 22-14 | #22 Mestdagh 3Pシュート○(3点) | |
1 | 1:43 | #13 Linskens アシスト(2本) | ||
1 | 1:27 | #27 林 3Pシュート○(6点) | 25-14 | |
1 | 1:26 | #8 高田 アシスト(2本) | ||
1 | 1:10 | 25-16 | #42 Raman 2Pシュート○(2点) | |
1 | 1:06 | #8 高田 2Pシュート× | ||
1 | 0:49 | #42 Raman ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 0:49 | #27 林 パーソナルファウル(1-3:0) フリースローオンファウル0 | ||
1 | 0:49 | #8 高田 → #29 梅沢 | ||
1 | 0:42 | #9 Carpreaux ターンオーバー(1本) | ||
1 | 0:41 | #52 宮澤 スティール(1本) | ||
1 | 0:28 | #52 宮澤 3Pシュート× | ||
1 | 0:26 | #13 Linskens ディフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
1 | 0:04 | #32 Nauwelaers 2Pシュート× | ||
1 | 0:01 | #27 林 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 0:00 | #13 町田 3Pシュート× | ||
1 | 0:00 | 終了 25-16 |
日本 | SCORE | ベルギー |
---|
#0 長岡 プレイヤーイン | 10:00 |
#8 高田 プレイヤーイン | 10:00 |
#14 本川 プレイヤーイン | 10:00 |
#15 本橋 プレイヤーイン | 10:00 |
#52 宮澤 プレイヤーイン | 10:00 |
10:00 | #6 Delaere プレイヤーイン |
10:00 | #13 Linskens プレイヤーイン |
10:00 | #18 Trahan-Davis プレイヤーイン |
10:00 | #22 Mestdagh プレイヤーイン |
10:00 | #35 Vanloo プレイヤーイン |
9:35 0-2 |
#6 Delaere 2Pシュート○(2点) |
9:24 | #35 Vanloo パーソナルファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0 |
#14 本川 2Pシュート× | 9:15 |
9:11 | #18 Trahan-Davis ディフェンスリバウンド(0-1-1) |
9:04 | #6 Delaere ターンオーバー(1本) |
#14 本川 スティール(1本) | 9:02 |
#8 高田 2Pシュート× | 8:59 |
8:57 | #22 Mestdagh ディフェンスリバウンド(0-1-1) |
8:35 | #35 Vanloo 3Pシュート× |
#14 本川 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | 8:32 |
8:28 | #22 Mestdagh パーソナルファウル(1-2:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル |
#15 本橋 フリースロー× | 8:28 |
#15 本橋 フリースロー○(1点) | 8:28 1-2 |
8:09 | #13 Linskens 2Pシュート× |
#52 宮澤 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | 8:07 |
#0 長岡 3Pシュート○(3点) | 7:59 4-2 |
#14 本川 アシスト(1本) | 7:56 |
7:31 | チームターンオーバー(1本) |
#15 本橋 3Pシュート× | 7:18 |
7:16 | #13 Linskens ディフェンスリバウンド(0-1-1) |
#0 長岡 パーソナルファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0 | 7:04 |
6:55 | #13 Linskens 2Pシュート× |
6:53 | #13 Linskens オフェンスリバウンド(1-1-2) |
6:47 4-4 |
#35 Vanloo 2Pシュート○(2点) |
6:44 | #13 Linskens アシスト(1本) |
6:32 | #18 Trahan-Davis パーソナルファウル(1-3:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル |
#14 本川 フリースロー○(1点) | 6:32 5-4 |
#14 本川 フリースロー○(2点) | 6:32 6-4 |
6:08 | #6 Delaere ターンオーバー(2本) |
#15 本橋 スティール(1本) | 6:07 |
#15 本橋 2Pシュート○(3点) | 6:01 8-4 |
5:44 | #13 Linskens ターンオーバー(1本) |
5:44 | #6 Delaere → #9 Carpreaux |
5:44 | #13 Linskens → #23 Geldof |
5:44 | #35 Vanloo → #32 Nauwelaers |
#52 宮澤 3Pシュート○(3点) | 5:27 11-4 |
#8 高田 アシスト(1本) | 5:21 |
5:10 | #22 Mestdagh 3Pシュート× |
#8 高田 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | 5:07 |
#52 宮澤 ターンオーバー(1本) | 5:04 |
5:04 | #22 Mestdagh → #6 Delaere |
#15 本橋 → #13 町田 | 5:04 |
4:43 11-6 |
#6 Delaere 2Pシュート○(4点) |
#52 宮澤 2Pシュート○(5点) | 4:20 13-6 |
#13 町田 アシスト(1本) | 4:19 |
4:12 | #18 Trahan-Davis ターンオーバー(1本) |
#14 本川 → #27 林 | 4:12 |
#0 長岡 2Pシュート○(5点) | 4:00 15-6 |
#27 林 アシスト(1本) | 4:00 |
4:00 | タイムアウト |
4:00 | #18 Trahan-Davis → #13 Linskens |
3:37 15-8 |
#13 Linskens 2Pシュート○(2点) |
3:36 | #6 Delaere アシスト(1本) |
#13 町田 2Pシュート○(2点) | 3:14 17-8 |
2:54 | #6 Delaere 2Pシュート× |
#8 高田 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | 2:52 |
#8 高田 2Pシュート○(2点) | 2:42 19-8 |
#13 町田 アシスト(2本) | 2:41 |
2:23 19-10 |
#23 Geldof 2Pシュート○(2点) |
2:23 | #6 Delaere アシスト(2本) |
#0 長岡 パーソナルファウル(2-2:1) フリースローオンファウル1 シュートファウル | 2:23 |
2:23 | #6 Delaere → #22 Mestdagh |
#0 長岡 → #11 谷村 | 2:23 |
2:23 19-11 |
#23 Geldof フリースロー○(3点) |
2:23 | #23 Geldof → #42 Raman |
#27 林 3Pシュート○(3点) | 1:58 22-11 |
1:45 22-14 |
#22 Mestdagh 3Pシュート○(3点) |
1:43 | #13 Linskens アシスト(2本) |
#27 林 3Pシュート○(6点) | 1:27 25-14 |
#8 高田 アシスト(2本) | 1:26 |
1:10 25-16 |
#42 Raman 2Pシュート○(2点) |
#8 高田 2Pシュート× | 1:06 |
0:49 | #42 Raman ディフェンスリバウンド(0-1-1) |
#27 林 パーソナルファウル(1-3:0) フリースローオンファウル0 | 0:49 |
#8 高田 → #29 梅沢 | 0:49 |
0:42 | #9 Carpreaux ターンオーバー(1本) |
#52 宮澤 スティール(1本) | 0:41 |
#52 宮澤 3Pシュート× | 0:28 |
0:26 | #13 Linskens ディフェンスリバウンド(1-2-3) |
0:04 | #32 Nauwelaers 2Pシュート× |
#27 林 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | 0:01 |
#13 町田 3Pシュート× | 0:00 |
終了 25-16 |
第2ピリオド
P | TIME | 日本 | SCORE | ベルギー |
---|---|---|---|---|
2 | 10:00 | #13 町田 → #1 藤岡 | ||
2 | 10:00 | #52 宮澤 → #3 馬瓜 | ||
2 | 10:00 | #9 Carpreaux → #8 Nawezhi | ||
2 | 10:00 | #13 Linskens → #35 Vanloo | ||
2 | 10:00 | #32 Nauwelaers → #45 Devos | ||
2 | 9:50 | #27 林 3Pシュート○(9点) | 28-16 | |
2 | 9:50 | #29 梅沢 アシスト(1本) | ||
2 | 9:23 | チームターンオーバー(2本) | ||
2 | 9:12 | #11 谷村 3Pシュート○(3点) | 31-16 | |
2 | 9:09 | #1 藤岡 アシスト(1本) | ||
2 | 8:56 | #35 Vanloo 3Pシュート× | ||
2 | 8:48 | チームディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
2 | 8:34 | #29 梅沢 2Pシュート× | ||
2 | 8:32 | #35 Vanloo ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
2 | 8:09 | 31-18 | #22 Mestdagh 2Pシュート○(5点) | |
2 | 7:52 | #3 馬瓜 2Pシュート○(2点) | 33-18 | |
2 | 7:52 | #8 Nawezhi パーソナルファウル(1-1:1) フリースローオンファウル1 シュートファウル | ||
2 | 7:52 | #22 Mestdagh → #6 Delaere | ||
2 | 7:52 | #3 馬瓜 フリースロー○(3点) | 34-18 | |
2 | 7:31 | #8 Nawezhi ターンオーバー(1本) | ||
2 | 7:24 | #11 谷村 スティール(1本) | ||
2 | 7:18 | #29 梅沢 2Pシュート× | ||
2 | 7:09 | #29 梅沢 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
2 | 7:09 | #29 梅沢 2Pシュート○(2点) | 36-18 | |
2 | 6:56 | #6 Delaere 3Pシュート× | ||
2 | 6:54 | #3 馬瓜 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
2 | 6:31 | #29 梅沢 2Pシュート○(4点) | 38-18 | |
2 | 6:31 | #27 林 アシスト(2本) | ||
2 | 6:31 | タイムアウト | ||
2 | 6:31 | #8 Nawezhi → #18 Trahan-Davis | ||
2 | 6:31 | #35 Vanloo → #32 Nauwelaers | ||
2 | 6:16 | #1 藤岡 パーソナルファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
2 | 6:07 | 38-20 | #45 Devos 2Pシュート○(2点) | |
2 | 6:05 | #42 Raman アシスト(1本) | ||
2 | 5:46 | #27 林 3Pシュート× | ||
2 | 5:44 | #18 Trahan-Davis ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
2 | 5:35 | #18 Trahan-Davis 3Pシュート× | ||
2 | 5:28 | #18 Trahan-Davis オフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
2 | 5:28 | 38-22 | #18 Trahan-Davis 2Pシュート○(2点) | |
2 | 5:13 | #32 Nauwelaers パーソナルファウル(1-2:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | ||
2 | 5:13 | #3 馬瓜 → #0 長岡 | ||
2 | 5:13 | #11 谷村 → #8 高田 | ||
2 | 5:13 | #27 林 → #52 宮澤 | ||
2 | 5:13 | #29 梅沢 → #88 赤穂 | ||
2 | 5:13 | #1 藤岡 フリースロー○(1点) | 39-22 | |
2 | 5:13 | #1 藤岡 フリースロー○(2点) | 40-22 | |
2 | 5:13 | #1 藤岡 → #15 本橋 | ||
2 | 4:51 | #18 Trahan-Davis 2Pシュート× | ||
2 | 4:41 | #18 Trahan-Davis 2Pシュート× | ||
2 | 4:41 | 40-24 | #42 Raman 2Pシュート○(4点) | |
2 | 4:41 | #52 宮澤 ターンオーバー(2本) | ||
2 | 4:41 | #32 Nauwelaers スティール(1本) | ||
2 | 4:36 | 40-26 | #18 Trahan-Davis 2Pシュート○(4点) | |
2 | 4:06 | #8 高田 2Pシュート○(4点) | 42-26 | |
2 | 3:46 | 42-28 | #6 Delaere 2Pシュート○(6点) | |
2 | 3:38 | #52 宮澤 3Pシュート× | ||
2 | 3:36 | #6 Delaere ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
2 | 3:16 | #42 Raman ターンオーバー(1本) | ||
2 | 3:14 | #15 本橋 スティール(2本) | ||
2 | 3:08 | #8 高田 3Pシュート× | ||
2 | 3:07 | #42 Raman ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
2 | 2:44 | #42 Raman 2Pシュート× | ||
2 | 2:43 | #52 宮澤 ブロックショット(1本) | ||
2 | 2:41 | #15 本橋 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
2 | 2:35 | #52 宮澤 3Pシュート× | ||
2 | 2:35 | チームオフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
2 | 2:35 | #6 Delaere パーソナルファウル(1-3:0) フリースローオンファウル0 | ||
2 | 2:35 | #88 赤穂 → #24 藤高 | ||
2 | 2:35 | #6 Delaere → #13 Linskens | ||
2 | 2:35 | #42 Raman → #22 Mestdagh | ||
2 | 2:35 | #45 Devos → #35 Vanloo | ||
2 | 2:35 | チームターンオーバー(1本) | ||
2 | 2:12 | #35 Vanloo 3Pシュート× | ||
2 | 2:11 | #15 本橋 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
2 | 2:04 | #15 本橋 ターンオーバー(1本) | ||
2 | 2:03 | #22 Mestdagh スティール(1本) | ||
2 | 1:48 | #22 Mestdagh 3Pシュート× | ||
2 | 1:47 | チームオフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
2 | 1:47 | #24 藤高 パーソナルファウル(1-2:0) フリースローオンファウル0 | ||
2 | 1:47 | #32 Nauwelaers → #9 Carpreaux | ||
2 | 1:32 | チームターンオーバー(3本) | ||
2 | 1:15 | #0 長岡 3Pシュート× | ||
2 | 1:14 | #18 Trahan-Davis ディフェンスリバウンド(1-3-4) | ||
2 | 1:09 | #9 Carpreaux ターンオーバー(2本) | ||
2 | 1:08 | #8 高田 スティール(1本) | ||
2 | 1:03 | #52 宮澤 2Pシュート× | ||
2 | 1:00 | #0 長岡 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
2 | 0:50 | #8 高田 2Pシュート○(6点) | 44-28 | |
2 | 0:46 | #15 本橋 アシスト(1本) | ||
2 | 0:25 | #24 藤高 パーソナルファウル(2-3:3) フリースローオンファウル3 シュートファウル | ||
2 | 0:25 | 44-29 | #35 Vanloo フリースロー○(3点) | |
2 | 0:25 | #22 Mestdagh アシスト(1本) | ||
2 | 0:25 | 44-30 | #35 Vanloo フリースロー○(4点) | |
2 | 0:25 | 44-31 | #35 Vanloo フリースロー○(5点) | |
2 | 0:05 | #24 藤高 3Pシュート× | ||
2 | 0:02 | チームディフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
2 | 0:00 | 終了 44-31 |
日本 | SCORE | ベルギー |
---|
#13 町田 → #1 藤岡 | 10:00 |
#52 宮澤 → #3 馬瓜 | 10:00 |
10:00 | #9 Carpreaux → #8 Nawezhi |
10:00 | #13 Linskens → #35 Vanloo |
10:00 | #32 Nauwelaers → #45 Devos |
#27 林 3Pシュート○(9点) | 9:50 28-16 |
#29 梅沢 アシスト(1本) | 9:50 |
9:23 | チームターンオーバー(2本) |
#11 谷村 3Pシュート○(3点) | 9:12 31-16 |
#1 藤岡 アシスト(1本) | 9:09 |
8:56 | #35 Vanloo 3Pシュート× |
チームディフェンスリバウンド(0-1-1) | 8:48 |
#29 梅沢 2Pシュート× | 8:34 |
8:32 | #35 Vanloo ディフェンスリバウンド(0-1-1) |
8:09 31-18 |
#22 Mestdagh 2Pシュート○(5点) |
#3 馬瓜 2Pシュート○(2点) | 7:52 33-18 |
7:52 | #8 Nawezhi パーソナルファウル(1-1:1) フリースローオンファウル1 シュートファウル |
7:52 | #22 Mestdagh → #6 Delaere |
#3 馬瓜 フリースロー○(3点) | 7:52 34-18 |
7:31 | #8 Nawezhi ターンオーバー(1本) |
#11 谷村 スティール(1本) | 7:24 |
#29 梅沢 2Pシュート× | 7:18 |
#29 梅沢 オフェンスリバウンド(1-0-1) | 7:09 |
#29 梅沢 2Pシュート○(2点) | 7:09 36-18 |
6:56 | #6 Delaere 3Pシュート× |
#3 馬瓜 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | 6:54 |
#29 梅沢 2Pシュート○(4点) | 6:31 38-18 |
#27 林 アシスト(2本) | 6:31 |
6:31 | タイムアウト |
6:31 | #8 Nawezhi → #18 Trahan-Davis |
6:31 | #35 Vanloo → #32 Nauwelaers |
#1 藤岡 パーソナルファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0 | 6:16 |
6:07 38-20 |
#45 Devos 2Pシュート○(2点) |
6:05 | #42 Raman アシスト(1本) |
#27 林 3Pシュート× | 5:46 |
5:44 | #18 Trahan-Davis ディフェンスリバウンド(0-2-2) |
5:35 | #18 Trahan-Davis 3Pシュート× |
5:28 | #18 Trahan-Davis オフェンスリバウンド(1-2-3) |
5:28 38-22 |
#18 Trahan-Davis 2Pシュート○(2点) |
5:13 | #32 Nauwelaers パーソナルファウル(1-2:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル |
#3 馬瓜 → #0 長岡 | 5:13 |
#11 谷村 → #8 高田 | 5:13 |
#27 林 → #52 宮澤 | 5:13 |
#29 梅沢 → #88 赤穂 | 5:13 |
#1 藤岡 フリースロー○(1点) | 5:13 39-22 |
#1 藤岡 フリースロー○(2点) | 5:13 40-22 |
#1 藤岡 → #15 本橋 | 5:13 |
4:51 | #18 Trahan-Davis 2Pシュート× |
4:41 | #18 Trahan-Davis 2Pシュート× |
4:41 40-24 |
#42 Raman 2Pシュート○(4点) |
#52 宮澤 ターンオーバー(2本) | 4:41 |
4:41 | #32 Nauwelaers スティール(1本) |
4:36 40-26 |
#18 Trahan-Davis 2Pシュート○(4点) |
#8 高田 2Pシュート○(4点) | 4:06 42-26 |
3:46 42-28 |
#6 Delaere 2Pシュート○(6点) |
#52 宮澤 3Pシュート× | 3:38 |
3:36 | #6 Delaere ディフェンスリバウンド(0-1-1) |
3:16 | #42 Raman ターンオーバー(1本) |
#15 本橋 スティール(2本) | 3:14 |
#8 高田 3Pシュート× | 3:08 |
3:07 | #42 Raman ディフェンスリバウンド(0-2-2) |
2:44 | #42 Raman 2Pシュート× |
#52 宮澤 ブロックショット(1本) | 2:43 |
#15 本橋 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | 2:41 |
#52 宮澤 3Pシュート× | 2:35 |
チームオフェンスリバウンド(1-1-2) | 2:35 |
2:35 | #6 Delaere パーソナルファウル(1-3:0) フリースローオンファウル0 |
#88 赤穂 → #24 藤高 | 2:35 |
2:35 | #6 Delaere → #13 Linskens |
2:35 | #42 Raman → #22 Mestdagh |
2:35 | #45 Devos → #35 Vanloo |
チームターンオーバー(1本) | 2:35 |
2:12 | #35 Vanloo 3Pシュート× |
#15 本橋 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | 2:11 |
#15 本橋 ターンオーバー(1本) | 2:04 |
2:03 | #22 Mestdagh スティール(1本) |
1:48 | #22 Mestdagh 3Pシュート× |
1:47 | チームオフェンスリバウンド(1-0-1) |
#24 藤高 パーソナルファウル(1-2:0) フリースローオンファウル0 | 1:47 |
1:47 | #32 Nauwelaers → #9 Carpreaux |
1:32 | チームターンオーバー(3本) |
#0 長岡 3Pシュート× | 1:15 |
1:14 | #18 Trahan-Davis ディフェンスリバウンド(1-3-4) |
1:09 | #9 Carpreaux ターンオーバー(2本) |
#8 高田 スティール(1本) | 1:08 |
#52 宮澤 2Pシュート× | 1:03 |
#0 長岡 オフェンスリバウンド(1-0-1) | 1:00 |
#8 高田 2Pシュート○(6点) | 0:50 44-28 |
#15 本橋 アシスト(1本) | 0:46 |
#24 藤高 パーソナルファウル(2-3:3) フリースローオンファウル3 シュートファウル | 0:25 |
0:25 44-29 |
#35 Vanloo フリースロー○(3点) |
0:25 | #22 Mestdagh アシスト(1本) |
0:25 44-30 |
#35 Vanloo フリースロー○(4点) |
0:25 44-31 |
#35 Vanloo フリースロー○(5点) |
#24 藤高 3Pシュート× | 0:05 |
0:02 | チームディフェンスリバウンド(1-1-2) |
終了 44-31 |
チームスタッツ
日本 | ベルギー | |
---|---|---|
FG%(2P+3P) | 51.6%(16/31) | 48.1%(13/27) |
2Pシュート% | 62.5%(10/16) | 63.2%(12/19) |
3Pシュート% | 40%(6/15) | 12.5%(1/8) |
FT% | 85.7%(6/7) | 100%(4/4) |
リバウンド(Off-Def-TO) | 3-9-12本 | 3-11-14本 |
アシスト | 10本 | 6本 |
ターンオーバー | 4本 | 11本 |
スティール数 | 6回 | 2回 |
ブロックショット数 | 1回 | |
ファール数 | 6回 | 6回 |
ポインツインザペイント数 | 20回 | 16回 |
ポインツフロムターンオーバ数 | 14回 | 4回 |
セカンドチャンス数 | 4回 | 6回 |
ファストブレイク数 | 2回 | |
最大得点差 | 20点 | 2点 |
個人スタッツリーダース
日本 | ベルギー | |
---|---|---|
得点 | #27林 9点 | #6Delaere 6点 |
アシスト | #8高田 2本 #13町田 2本 #27林 2本 |
#6Delaere 2本 #13Linskens 2本 |
リバウンド (Off-Def-TOT) |
#8高田 0-2-2本 #15本橋 0-2-2本 |
#18Trahan-Davis 1-3-4本 |
- ファウル(個人ファウル数−チームファウル数:フリースロー数)
- リバウンド(オフェンスリバウンド数-ディフェンスリバウンド数-合計)
- カッコ内は合計